Детали
| Фактура | |
|---|---|
| Размер фактуры ( ВхД ), мм | 100х[200,300,500] |
| Толщина, мм | 21-53 |
| Шов, мм | — |
| Вес, кг/м² | 67,2 |
| Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 0,4 |
| Норма упаковки в мастербокс (м²/м п.) | 8,56 — 8,64 |
| Прочность на сжатие | В55 (M700) |
| Прочность на изгиб | Btb 6,8 (8,7 МПа) |
| Морозостойкость | F300 |
| Водопоглощение | не более 7% , фактически 4,5% |
| Высотность применения | До 75 м |
| Сейсмостойкость | До 9 баллов по шкале Рихтера |
| Класс пожарной опасности с подсистемой | K0 |
| Тип товара | Плоскость |
| Группа горючести | НГ |





