Детали
| Фактура | |
|---|---|
| Прочность на сжатие | В55 (M700) |
| Прочность на изгиб | Btb 6,8 (8,7 МПа) |
| Морозостойкость | F300 |
| Водопоглощение | не более 7% , фактически 4,5% |
| Высотность применения | До 75 м |
| Сейсмостойкость | До 9 баллов по шкале Рихтера |
| Класс пожарной опасности с подсистемой | K0 |
| Тип товара | Плоскость |
| Группа горючести | НГ |





