Детали
| Фактура | |
|---|---|
| Размер фактуры ( ВхД ), мм | 200х400-402 |
| Толщина, мм | 30-42 |
| Шов, мм | 7 |
| Вес, кг/м² | 66,1 |
| Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 0,425 |
| Норма упаковки в мастербокс (м²/м п.) | 11,00-12,00 |
| Прочность на сжатие | В55 (M700) |
| Прочность на изгиб | Btb 6,8 (8,7 МПа) |
| Морозостойкость | F300 |
| Водопоглощение | не более 7% , фактически 4,5% |
| Высотность применения | До 75 м |
| Сейсмостойкость | До 9 баллов по шкале Рихтера |
| Класс пожарной опасности с подсистемой | K0 |
| Тип товара | Плоскость |
| Группа горючести | НГ |





