Детали
| Фактура | |
|---|---|
| Размер фактуры ( ВхД ), мм | 200-201х400-402 |
| Толщина, мм | 28 |
| Шов, мм | 5 |
| Вес, кг/м² | 52,6 |
| Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 0,672 |
| Норма упаковки в мастербокс (м²/м п.) | 15,50-16,50 |
| Прочность на сжатие | В55 (M700) |
| Прочность на изгиб | Btb 6,8 (8,7 МПа) |
| Морозостойкость | F300 |
| Водопоглощение | не более 7% , фактически 4,5% |
| Высотность применения | До 75 м |
| Сейсмостойкость | До 9 баллов по шкале Рихтера |
| Класс пожарной опасности с подсистемой | K0 |
| Тип товара | Плоскость |
| Группа горючести | НГ |




